Ver.01-00 | 2018/04/03
 
書名

第50巻第1号から誌面リニューアル!

見やすい・わかりやすい“横書き”にデザイン刷新!

本文検索サービス開始!対象巻・機能は順次拡張します!

  • 第51巻(平成30年判決)・全7号(通常号6冊+索引・解説号1冊)・各号隔月発行。
  • 各号定価(本体3,000円+税) セットでのご予約は各号送料サービス!
  • 第1号 平成31年2月下旬発売
バックナンバー在庫リストはこちら 本書の詳しい説明、ご購入はこちら
 

交民DATABASE 要旨検索システム Ver.01-00

―powered by 交通事故民事裁判例集―

(第44巻〜第51巻)

該当する判例が掲載されている目次情報を表示します。

索引項目検索
以下の項目で索引項目を検索します。複数項目を選択するとAND条件で検索します。
裁判所:(例:東京高裁、名古屋地裁など)
裁判年月:平成 月 〜
(*左の年月のみ入力の場合は入力年月以降を、右の年月のみ入力の場合は入力年月以前を、両方入力の場合は入力年月の範囲で検索します)
事件番号:(例:平25(ワ)18045)
(*数字は半角、括弧・カタカナは全角で入力してください。中間一致で検索します。)
索引語・要旨フリーワード検索

入力した検索語で本書に掲載されている索引語・要旨を検索します。検索語が含まれる判例の目次情報を表示します。

検索対象を選択(複数選択可能)して、検索語を入力してください。

AND条件、OR条件でそれぞれ検索することができます。

検索条件 検索語
AND  OR 検索語:
検索条件をリセット
 

巻別索引

第51巻(平成30年1〜12月)

第1号(平成30年1〜2月)

番号 裁判所 裁判月日 事件番号 ページ 解説
高等裁判所
1 福岡高裁 平成30年2月16日 平28(ツ)44 1  
地方裁判所
2 横浜地裁 1月12日 平28(ワ)382 4  
3 大阪地裁 1月17日 平27(ワ)11761 12  
4 東京地裁 1月18日 平28(ワ)3197 19  
5 横浜地裁 1月24日 平24(ワ)2679 25  
6 東京地裁 1月25日 平27(ワ)15615 43  
7 横浜地裁 1月25日 平26(ワ)5266 53  
8 名古屋地裁 1月25日 平28(ワ)1058・平28(ワ)2237 64  
9 神戸地裁 1月27日 平28(ワ)1203 74  
10 大阪地裁 1月31日 平26(ワ)12037 84  
11 横浜地裁 2月3日 平27(ワ)4125・平27(ワ)4126 97  
12 福井地裁 2月3日 平26(ワ)9 112  
13 横浜地裁 2月6日 平28(ワ)2879・平28(ワ)4280 130  
14 大阪地裁 2月8日 平26(ワ)12254 139  
15 大阪地裁 2月8日 平27(ワ)6547 155  
16 京都地裁 2月15日 平28(ワ)1303 162  
17 名古屋地裁 2月21日 平26(ワ)2530 172  
18 横浜地裁 2月22日 平27(ワ)3033・平28(ワ)65 195  
19 大阪地裁 2月22日 平26(ワ)12316 210  
20 京都地裁 2月22日 平27(ワ)809・平27(ワ)3241・平28(ワ)2454 230  
21 名古屋地裁 2月24日 平27(ワ)4630 246  
簡易裁判所
22 周南簡裁 2月20日 平29(サ)3008 261  

解説欄に数字のある判例は、当巻の索引・解説号に解説が掲載されています。数字は解説番号です。

第2号(平成30年3〜4月)

番号 裁判所 裁判月日 事件番号 ページ 解説
24 東京高裁 平成30年4月25日 平30(ツ)5 269  
25 名古屋地裁 3月6日 平26(ワ)3760 283  
26 大阪地裁 3月16日 平29(ワ)4289 302  
27 横浜地裁 3月19日 平29(ワ)2370 313  
28 名古屋地裁 3月20日 平25(ワ)3167 330  
29 大阪地裁 3月22日 平29(ワ)2792 356  
30 東京地裁 3月23日 平27(ワ)20948・平29(ワ)15609 366  
31 横浜地裁 3月23日 平28(ワ)3483・平29(ワ)4358 390  
32 京都地裁 3月28日 平29(ワ)1712 403  
33 東京地裁 3月29日 平28(ワ)19598 414  
34 さいたま地裁 3月30日 平26(ワ)2209 433  
35 東京地裁 4月10日 平27(ワ)19077・平28(ワ)9759 467  
36 東京地裁 4月17日 平29(ワ)12194 495  
37 横浜地裁 4月17日 平29年(ワ)510 506  
38 神戸地裁 4月19日 平28(ワ)131 511  

解説欄に数字のある判例は、当巻の索引・解説号に解説が掲載されています。数字は解説番号です。

第3号(平成30年5〜6月)

平成31年6月発刊予定

第4号(平成30年7〜8月)

平成31年8月発刊予定

第5号(平成30年9〜10月)

平成31年10月発刊予定

第6号(平成30年11〜12月)

平成31年12月発刊予定

第50巻(平成29年1〜12月)

第1号(平成29年1〜2月)

番号 裁判所 裁判月日 事件番号 ページ 解説
高等裁判所
1 福岡高裁 平成29年2月16日 平28(ツ)44 1  
地方裁判所
2 横浜地裁 1月12日 平28(ワ)382 4  
3 大阪地裁 1月17日 平27(ワ)11761 12  
4 東京地裁 1月18日 平28(ワ)3197 19  
5 横浜地裁 1月24日 平24(ワ)2679 25  
6 東京地裁 1月25日 平27(ワ)15615 43  
7 横浜地裁 1月25日 平26(ワ)5266 53  
8 名古屋地裁 1月25日 平28(ワ)1058・平28(ワ)2237 64  
9 神戸地裁 1月27日 平28(ワ)1203 74  
10 大阪地裁 1月31日 平26(ワ)12037 84  
11 横浜地裁 2月3日 平27(ワ)4125・平27(ワ)4126 97  
12 福井地裁 2月3日 平26(ワ)9 112  
13 横浜地裁 2月6日 平28(ワ)2879・平28(ワ)4280 130  
14 大阪地裁 2月8日 平26(ワ)12254 139  
15 大阪地裁 2月8日 平27(ワ)6547 155  
16 京都地裁 2月15日 平28(ワ)1303 162  
17 名古屋地裁 2月21日 平26(ワ)2530 172  
18 横浜地裁 2月22日 平27(ワ)3033・平28(ワ)65 195  
19 大阪地裁 2月22日 平26(ワ)12316 210  
20 京都地裁 2月22日 平27(ワ)809・平27(ワ)3241・平28(ワ)2454 230  
21 名古屋地裁 2月24日 平27(ワ)4630 246  
簡易裁判所
22 周南簡裁 2月20日 平29(サ)3008 261  

解説欄に数字のある判例は、当巻の索引・解説号に解説が掲載されています。数字は解説番号です。

第2号(平成29年3〜4月)

番号 裁判所 裁判月日 事件番号 ページ 解説
地方裁判所
23 横浜地裁 平成29年3月9日 平28(ワ)2038 271  
24 札幌地裁 3月10日 平27(ワ)1838 277  
25 大阪地裁 3月17日 平27(ワ)2435・平27(ワ)4257・平27(ワ)8880 286  
26 大阪地裁 3月17日 平27(ワ)8735 309  
27 横浜地裁 3月27日 平27(ワ)5013 329  
28 横浜地裁 3月29日 平27(ワ)4634・平28(ワ)2163ほか 337  
29 大阪地裁 3月29日 平28(ワ)6266 350  
30 名古屋地裁 3月29日 平28(ワ)433 359  
31 神戸地裁 3月30日 平26(ワ)1026 369  
32 神戸地裁 3月30日 平28(ワ)35 395  
33 松山地裁西条支部 3月30日 平27(ワ)136 410  
34 横浜地裁 4月17日 平27(ワ)1596 446  
35 京都地裁 4月21日 平26(ワ)828・平26(ワ)1878 459  
36 名古屋地裁 4月21日 平27(ワ)4427・平28(ワ)4261 470  
37 名古屋地裁 4月21日 平27(ワ)5600 483  
38 さいたま地裁 4月26日 平27(ワ)2259 494  
39 大阪地裁 4月26日 平28(ワ)3316・平28(ワ)4568 502  
40 神戸地裁 4月28日 平26(ワ)397 513  
41 名古屋地裁 4月28日 平27(ワ)469・平27(ワ)3636 535  

解説欄に数字のある判例は、当巻の索引・解説号に解説が掲載されています。数字は解説番号です。

第3号(平成29年5〜6月)

番号 裁判所 裁判月日 事件番号 ページ 解説
高等裁判所
42 名古屋高裁 平成29年6月1日 平27(ネ)983・平成29年(ネ)111 551  
地方裁判所
43 横浜地裁 5月12日 平27(ワ)4831 587  
44 名古屋地裁 5月12日 平28(ワ)802 603  
45 横浜地裁 5月18日 平27(ワ)3768 611  
46 神戸地裁 5月19日 平27(ワ)2204 624  
47 名古屋地裁 5月19日 平28(ワ)1595・平28(ワ)1718 630  
48 大阪地裁 5月25日 平27(ワ)12823・平28(ワ)1630 647  
49 神戸地裁 5月25日 平27(ワ)703・平27(ワ)1613 655  
50 神戸地裁 5月26日 平26(ワ)1908 684  
51 名古屋地裁 5月26日 平26(ワ)3081 700  
52 さいたま地裁 6月1日 平28(ワ)265 720  
53 横浜地裁 6月12日 平28(ワ)4812 736  
54 大阪地裁 6月13日 平28(ワ)139 743  
55 名古屋地裁 6月16日 平27(ワ)3759・平成27(ワ)5473 750  
56 名古屋地裁 6月16日 平27(ワ)4061 764  
57 名古屋地裁 6月16日 平28(ワ)5313 776  
58 名古屋地裁 6月23日 平27(ワ)4312 783  
59 大阪地裁 6月27日 平28(ワ)6988 796  
60 名古屋地裁 6月28日 平27(ワ)4313 809  
61 横浜地裁 6月29日 平28(ワ)2264 824  
62 大阪地裁 6月30日 平28(ワ)4049・平28(ワ)6809 831  

解説欄に数字のある判例は、当巻の索引・解説号に解説が掲載されています。数字は解説番号です。

第4号(平成29年7〜8月)

番号 裁判所 裁判月日 事件番号 ページ 解説
地方裁判所
63 大阪地裁 平成29年7月4日 平28(ワ)7328 849  
64 大阪地裁 7月7日 平28(ワ)5866・平28(ワ)8852 856  
65 名古屋地裁 7月7日 平27(ワ)1885 866  
66 横浜地裁 7月18日 平27(ワ)24・平27(ワ)1005 884  
67 大阪地裁 7月19日 平28(ワ)9563 922  
68 名古屋地裁岡崎支部 7月20日 平24(ワ)717 929  
69 さいたま地裁 7月25日 平27(ワ)1111 962  
70 大阪地裁 7月27日 平28(ワ)9121 980  
71 大阪地裁 7月27日 平27(ワ)11128 987  
72 京都地裁 7月28日 平28(ワ)2400 1001  
73 さいたま地裁 8月9日 平28(ワ)2132 1018  
74 横浜地裁 8月21日 平28(ワ)4259 1028  
75 名古屋地裁 8月22日 平25(ワ)5106 1038  
76 名古屋地裁 8月22日 平28(レ)250 1053  
77 横浜地裁 8月23日 平28(ワ)1073 1061  
78 大阪地裁 8月25日 平27(ワ)7487・平27(ワ)9737 1075  
79 名古屋地裁 8月30日 平28(ワ)628 1087  
80 さいたま地裁 8月31日 平28(ワ)1283 1097  
13の2 東京地裁 2月8日 平28(ワ)2473 1109  
16の2 東京地裁 2月20日 平27(ワ)26262 1116  
17の2 東京地裁 2月22日 平27(ワ)2388  
17の3 東京地裁 2月22日 平27(ワ)26359 1128  

解説欄に数字のある判例は、当巻の索引・解説号に解説が掲載されています。数字は解説番号です。

第5号(平成29年9〜10月)

番号 裁判所 裁判月日 事件番号 ページ 解説
81 名古屋地裁 平成29年9月1日 平28(ワ)2059 1141  
82 名古屋地裁 9月8日 平28(ワ)2191・平28(ワ)4483 1148  
83 名古屋地裁 9月8日 平28(ワ)5875 1159  
84 神戸地裁 9月14日 平26(ワ)1695 1168  
85 横浜地裁小田原支部 9月15日 平28(ワ)495 1182  
86 名古屋地裁 9月15日 平28(ワ)3623 1191  
87 東京地裁 9月27日 平27(ワ)18284 1196  
88 大阪地裁 9月29日 平29(ワ)1871 1204  
89 神戸地裁 9月29日 平28(ワ)1401・平29(ワ)432 1211  
90 東京地裁 10月3日 平28(ワ)33997 1220  
91 横浜地裁 10月6日 平28(ワ)4295 1226  
92 大阪地裁 10月12日 平28(ワ)5641・平28(ワ)11526 1235  
93 名古屋地裁 10月17日 平26(ワ)1854 1246  
94 大阪地裁 10月18日 平26(ワ)791・平26(ワ)7831 1268  
95 東京地裁 10月19日 平26(ワ)30124・平26(ワ)33079 1300  
96 大阪地裁 10月20日 平27(ワ)7972・平28(ワ)7582 1326  
97 さいたま地裁 10月23日 平28(ワ)6・平29(ワ)712 1339  
98 神戸地裁 10月26日 平28(ワ)165・平28(ワ)880・平28(ワ)1432 1353  
99 京都地裁 10月31日 平27(ワ)1308 1380  

解説欄に数字のある判例は、当巻の索引・解説号に解説が掲載されています。数字は解説番号です。

第6号(平成29年11〜12月)

番号 裁判所 裁判月日 事件番号 ページ 解説
地方裁判所
100 名古屋地裁 平成29年11月1日 平28(ワ)1701 1419  
101 神戸地裁 11月17日 平29(ワ)540 1436  
102 大阪地裁 11月28日 平28年(ワ)1051 1442  
103 名古屋地裁 11月29日 平28(ワ)5305 1453  
104 大阪地裁 11月30日 平28(ワ)5041 1460  
105 大阪地裁 12月6日 平27(ワ)6114 1475  
106 名古屋地裁 12月13日 平28(ワ)5307 1498  
107 名古屋地裁 12月19日 平27(ワ)901 1504  
108 神戸地裁 12月20日 平29(ワ)167 1524  
109 神戸地裁 12月21日 平27(ワ)726 1536  
110 名古屋地裁 12月26日 平27(ワ)4911・平29(ワ)2596 1557  
111 さいたま地裁 12月27日 平27(ワ)2620 1579  
112 京都地裁 12月27日 平28(ワ)530 1597  
補遺
24の2 東京地裁 3月16日 平26(ワ)5935・平26(ワ)21091 1609  
26の2 東京地裁 3月24日 平28(ワ)23690・平28(ワ)44194 1633  
26の3 東京地裁 3月27日 平26(ワ)9729 1641  
27の2 東京地裁 3月29日 平27(ワ)30864 1645  
33の2 東京地裁 4月10日 平27(ワ)2077 1652  
33の3 東京地裁 4月13日 平26(ワ)9460・平26(ワ)29661 1661  
37の2 東京地裁 4月25日 平27(ワ)5439 1681  

解説欄に数字のある判例は、当巻の索引・解説号に解説が掲載されています。数字は解説番号です。

第49巻(平成28年1〜12月)

第1号(平成28年1〜2月)

番号 裁判所 裁判月日 事件番号 ページ 解説
地方裁判所
1 大阪地裁 平成28年1月14日 平26(ワ)11582 1  
2 神戸地裁 1月18日 平25(ワ)2601 8 1
3 神戸地裁 1月20日 平26(ワ)708 23  
4 京都地裁 1月21日 平25(ワ)1605 43  
5 東京地裁 1月22日 平25(ワ)20923 55  
6 名古屋地裁 1月22日 平27(ワ)1679 72  
7 京都地裁 1月26日 平23(ワ)4002 78  
8 神戸地裁 1月28日 平25(ワ)1518 94  
9 名古屋地裁 1月29日 平27(ワ)217・平27(ワ)3016 115  
10 東京地裁 2月5日 平27(ワ)22165 120  
11 東京地裁 2月9日 平27(ワ)5128 131  
12 松山地裁今治支部 2月9日 平25(ワ)114 136  
13 横浜地裁 2月16日 平26(ワ)399 160  
14 名古屋地裁 2月17日 平27(ワ)3213 204  
15 名古屋地裁 2月19日 平27(ワ)477 219  
16 神戸地裁 2月23日 平26(ワ)1687 230  
17 東京地裁 2月25日 平25(ワ)24064・平27(ワ)20845 255  
18 横浜地裁 2月25日 平27(ワ)961 273  
19 大阪地裁 2月25日 平27(ワ)10211 281  
20 名古屋地裁 2月26日 平26(ワ)2747 288  

解説欄に数字のある判例は、当巻の索引・解説号に解説が掲載されています。数字は解説番号です。

第2号(平成28年3〜4月)

番号 裁判所 裁判月日 事件番号 ページ 解説
最高裁判所
21 最高裁(二小) 平成28年3月4日 平27(受)1384 303 3
地方裁判所
22 大阪地裁 3月1日 平26(ワ)2890 312 2
23 横浜地裁 3月3日 平26(ワ)4571 323  
24 名古屋地裁 3月9日 平27(ワ)1011 331  
25 名古屋地裁 3月15日 平27(レ)212 341 2
26 東京地裁 3月16日 平26(ワ)20530 349  
27 大阪地裁 3月16日 平25(ワ)4475 360  
28 神戸地裁 3月17日 平26(ワ)97 381  
29 京都地裁 3月18日 平25(ワ)3860・平26(ワ)1858 398  
30 名古屋地裁 3月18日 平27(ワ)483・平27(ワ)3544 443  
31 大阪地裁 3月23日 平26(ワ)2555 453  
32 大阪地裁 3月23日 平27(ワ)3883 482  
33 東京地裁 3月24日 平25(ワ)34362 491  
34 名古屋地裁 3月25日 平27(ワ)4341 503  
35 東京地裁 3月29日 平26(ワ)18354 507  
36 東京地裁 3月30日 平26(ワ)5923 524  
37 横浜地裁 3月30日 平27(ワ)1770 532  
38 大阪地裁 3月30日 平26(ワ)9794 538  
39 東京地裁 4月12日 平25(ワ)12095・平25(ワ)17027 553  
40 さいたま地裁 4月20日 平27(ワ)685 566 4
41 東京地裁 4月27日 平27(ワ)26101 576  

解説欄に数字のある判例は、当巻の索引・解説号に解説が掲載されています。数字は解説番号です。

第3号(平成28年5〜6月)

番号 裁判所 裁判月日 事件番号 ページ 解説
地方裁判所
42 大阪地裁 平成28年5月13日 平27(ワ)8601 583  
43 大阪地裁 5月17日 平27(ワ)6866 590  
44 神戸地裁 5月18日 平26(ワ)2518 601  
45 東京地裁 5月20日 平26(ワ)29820 611  
46 東京地裁 5月20日 平27(ワ)27387 617  
47 京都地裁 5月20日 平26(ワ)2455・平26(ワ)2896 622  
48 東京地裁 5月25日 平26(ワ)16548・平26(ワ)21597 634  
49 神戸地裁 5月25日 平27(ワ)124 640  
50 名古屋地裁 5月25日 平26(ワ)4557 648  
51 神戸地裁 5月26日 平27(ワ)1284 659  
52 横浜地裁 5月27日 平26(ワ)3622 672  
53 横浜地裁川崎支部 5月31日 平27(ワ)87 682  
54 前橋地裁高崎支部 6月1日 平26(ワ)155 696  
55 神戸地裁 6月1日 平26(ワ)1982 709  
56 京都地裁 6月7日 平25(ワ)4232 717  
57 東京地裁 6月10日 平26(ワ)9055 729  
58 京都地裁 6月14日 平27(ワ)2061 737  
59 東京地裁 6月15日 平27(ワ)6882 746  
60 東京地裁 6月17日 平27(ワ)13981 750 5
61 神戸地裁 6月22日 平25(ワ)1947 755  
62 名古屋地裁 6月22日 平26(ワ)4505 768  
63 東京地裁 6月24日 平27(ワ)11040 775  
64 東京地裁 6月27日 平27(ワ)5185 780  
65 東京地裁 6月29日 平27(ワ)1006 786  
66 名古屋地裁 6月29日 平26(ワ)4803 791  
67 神戸地裁 6月30日 平26(ワ)831 805  

解説欄に数字のある判例は、当巻の索引・解説号に解説が掲載されています。数字は解説番号です。

第4号(平成28年7〜8月)

番号 裁判所 裁判月日 事件番号 ページ 解説
最高裁判所
68 最高裁(一小) 平成28年8月10日 平28(オ)639・平28(受)805 817  
地方裁判所
69 京都地裁 7月1日 平27(ワ)3139 830  
70 さいたま地裁 7月7日 平26(ワ)2595・平27(ワ)2494 840  
71 東京地裁 7月8日 平27(ワ)20803 854  
72 大阪地裁 7月8日 平26(ワ)11840・平27(ワ)3462・平28(ワ)4656 859  
73 大阪地裁 7月14日 平27(ワ)6349 869  
74 大阪地裁 7月15日 平26(ワ)10780 877  
75 大阪地裁 7月15日 平27(ワ)12896 886  
76 名古屋地裁 7月15日 平27(ワ)4284 893  
77 東京地裁 7月19日 平27(ワ)24244 900  
78 東京地裁 7月19日 平24(ワ)36877 911  
79 大阪地裁 7月19日 平27(ワ)7575・平28(ワ)3713 927  
80 大阪地裁 7月22日 平28(ワ)329 936  
81 横浜地裁 7月25日 平27(ワ)2179 943  
82 名古屋地裁 7月27日 平27(ワ)2326 952  
83 大阪地裁 7月29日 平27(ワ)8845・平27(ワ)10170 971 1
84 名古屋地裁 7月29日 平27(ワ)1525・平27(ワ)4186 978  
85 横浜地裁 8月10日 平27(ワ)568 988  
86 東京地裁 8月17日 平27(ワ)23871・平27(ワ)24961・平28(ワ)3585 997  
87 東京地裁 8月19日 平27(ワ)23611 1008  
88 神戸地裁 8月24日 平27(ワ)866 1014  
89 徳島地裁 8月25日 平27(ワ)35 1024  
90 東京地裁 8月29日 平27(ワ)3729 1035  
91 京都地裁 8月30日 平26(ワ)1130 1046  
92 神戸地裁 8月30日 平27(ワ)946 1063  

解説欄に数字のある判例は、当巻の索引・解説号に解説が掲載されています。数字は解説番号です。

第5号(平成28年9〜10月)

番号 裁判所 裁判月日 事件番号 ページ 解説
地方裁判所
93 名古屋地裁 平成28年9月5日 平27(ワ)478・平27(ワ)2738 1071  
94 東京地裁 9月6日 平26(ワ)3961・平26(ワ)9789 1088  
95 東京地裁 9月7日 平27(ワ)37453 1109  
96 東京地裁 9月12日 平26(ワ)19632 1113  
97 東京地裁 9月12日 平26(ワ)23680・平26(ワ)32225・平27(ワ)4062 1122  
98 横浜地裁 9月14日 平27(ワ)4101 1137  
99 神戸地裁 9月20日 平28(レ)68 1147  
100 名古屋地裁 9月21日 平26(ワ)1668・平27(ワ)5500 1150  
101 名古屋地裁 9月30日 平27(ワ)1968 1172  
102 名古屋地裁 9月30日 平27(ワ)3612 1182  
103 東京地裁 10月11日 平26(ワ)15895・平26(ワ)24834 1192  
104 東京地裁 10月12日 平27(ワ)17237 1201  
105 名古屋地裁 10月14日 平27(ワ)4190 1215  
106 名古屋地裁 10月19日 平27(ワ)5157 1222  
107 名古屋地裁 10月21日 平27(ワ)3706 1236  
108 京都地裁 10月25日 平27(ワ)610・平27(ワ)1175・平27(ワ)1856 1243  
109 大阪地裁 10月26日 平27(ワ)9674 1254  
110 神戸地裁 10月26日 平26(ワ)291・平26(ワ)1970・平26(ワ)2107 1264  
111 大阪地裁 10月27日 平27(ワ)7715 1290  
112 大阪地裁 10月27日 平28(ワ)841 1297  
113 神戸地裁 10月27日 平27(ワ)1390 1304  
114 東京地裁 10月31日 平28(ワ)6051 1320  
115 横浜地裁 10月31日 平27(ワ)3099 1323  

解説欄に数字のある判例は、当巻の索引・解説号に解説が掲載されています。数字は解説番号です。

第6号(平成28年11〜12月)

番号 裁判所 裁判月日 事件番号 ページ 解説
高等裁判所
116 大阪高裁 平成28年11月29日 平28(ネ)2078 1331  
117 東京高裁 12月27日 平28(ネ)3861 1335  
地方裁判所
118 東京地裁 11月1日 平26(ワ)32842・平27(ワ)6154 1341  
119 東京地裁 11月17日 平27(ワ)25740 1359  
120 大阪地裁 11月21日 平26(ワ)6333 1372  
121 大阪地裁 11月29日 平26(ワ)12021 1389  
122 京都地裁 11月29日 平28(ワ)1024 1400  
123 東京地裁 11月30日 平27(ワ)4711 1415  
124 さいたま地裁 12月1日 平26(ワ)2692 1422  
125 横浜地裁 12月7日 平27(ワ)1228 1441 6
126 大阪地裁 12月12日 平25(ワ)4073 1451  
127 神戸地裁 12月13日 平25(ワ)931 1477  
128 神戸地裁 12月14日 平27(ワ)1331 1497  
129 京都地裁 12月16日 平27(ワ)1315 1510  
130 名古屋地裁 12月21日 平26(ワ)4599 1531 7
131 大阪地裁 12月22日 平27(ワ)2162・平27(ワ)6070 1548  
補遺
63の2 札幌地裁 6月24日 平27(ワ)561 1559  
90の2 大阪地裁 8月29日 平26(ワ)5358 1570  
98の2 大阪地裁 9月16日 平26(ワ)7540・平26(ワ8960 1604  
100の2 大阪地裁 9月29日 平27(ワ)9115・平28(ワ)6063 1622  

解説欄に数字のある判例は、当巻の索引・解説号に解説が掲載されています。数字は解説番号です。

第48巻(平成27年1〜12月)

第1号(平成27年1〜2月)

番号 裁判所 裁判月日 事件番号 ページ 解説
地方裁判所
1 京都地裁 平成27年1月7日 平25(ワ)1803 1  
2 名古屋地裁 1月8日 平25(ワ)1875 8  
3 大阪地裁 1月13日 平26(ワ)2111 25  
4 名古屋地裁 1月14日 平24(ワ)2806 35  
5 大阪地裁 1月15日 平25(ワ)2611 45  
6 大阪地裁 1月15日 平26(ワ)1841・平26(ワ)1862 60  
7 札幌地裁 1月15日 平25(ワ)541 73  
8 大阪地裁 1月16日 平26(ワ)172 87  
9 大阪地裁 1月19日 平25(ワ)12376 99  
10 大阪地裁 1月21日 平25(ワ)1445 108  
11 横浜地裁 1月22日 平24(ワ)1958 131 1
12 横浜地裁 1月22日 平25(ワ)4065 145  
13 東京地裁 1月23日 平25(ワ)10547 153  
14 東京地裁 1月26日 平24(ワ)34965・平25(ワ)2767・平25(ワ)26519 159  
15 大阪地裁 1月26日 平25(ワ)2971 171  
16 横浜地裁 1月29日 平25(ワ)4810 190  
17 大阪地裁 1月29日 平26(ワ)1207 198 2
18 神戸地裁 1月29日 平25(ワ)427 206  
19 京都地裁 2月9日 平26(ワ)118 225  
20 東京地裁 2月13日 平25(ワ)26721 231  
21 東京地裁 2月18日 平25(ワ)29329 237  
22 横浜地裁 2月19日 平25(ワ)680 244  
23 京都地裁 2月23日 平26(ワ)564 253  
24 東京地裁 2月26日 平23(ワ)37519 264 3

解説欄に数字のある判例は、当巻の索引・解説号に解説が掲載されています。数字は解説番号です。

第2号(平成27年3〜4月)

番号 裁判所 裁判月日 事件番号 ページ 解説
地方裁判所
25 大阪地裁 平成27年3月3日 平25(ワ)10139 279  
26 名古屋地裁 3月4日 平24(ワ)4618 295  
27 名古屋地裁 3月5日 平24(ワ)777 323  
28 京都地裁 3月9日 平25(ワ)4226 346  
29 東京地裁 3月10日 平25(ワ)6189 358  
30 松山地裁今治支部 3月10日 平26(ワ)28 367  
31 東京地裁 3月11日 平26(ワ)25843 376  
32 東京地裁 3月18日 平25(ワ)8556 382  
33 京都地裁 3月19日 平26(ワ)467 391  
34 東京地裁 3月25日 平25(ワ)11910 403  
35 東京地裁 3月26日 平25(ワ)18131 414  
36 神戸地裁 3月26日 平24(ワ)2662 441  
37 名古屋地裁 3月27日 平25(ワ)507・平25(ワ)529 454 2
38 東京地裁 3月31日 平25(ワ)25334 476  
39 さいたま地裁 4月7日 平26(ワ)8 489  
40 横浜地裁 4月13日 平26(ワ)959 497  
41 大阪地裁 4月16日 平26(ワ)3004 504  
42 大阪地裁 4月23日 平25(ワ)6465 512  
43 名古屋地裁 4月27日 平26(ワ)1295・平26(ワ)3352 527  

解説欄に数字のある判例は、当巻の索引・解説号に解説が掲載されています。数字は解説番号です。

第3号(平成27年5〜6月)

番号 裁判所 裁判月日 事件番号 ページ 解説
地方裁判所
44 名古屋地裁 平成27年5月11日 平25(ワ)2665 549  
45 横浜地裁 5月15日 平25(ワ)3145 559  
46 京都地裁 5月18日 平23(ワ)3035・平24(ワ)2487 570 4
47 京都地裁 5月18日 平25(ワ)3674 596  
48 東京地裁 5月19日 平26(ワ)4870 608  
49 大阪地裁 5月19日 平26(ワ)6889 616  
50 大阪地裁 5月21日 平26(ワ)4868 620  
51 名古屋地裁 5月22日 平25(ワ)5315 631  
52 名古屋地裁 5月22日 平26(ワ)1539 640  
53 東京地裁 5月25日 平26(ワ)24038 649  
54 京都地裁 5月25日 平26(ワ)684・平26(ワ)1781 656  
55 大阪地裁 5月27日 平25(ワ)9927 671  
56 東京地裁 6月9日 平20(ワ)10206 684  
57 京都地裁 6月10日 平25(ワ)2889 711  
58 京都地裁 6月15日 平26(ワ)1847 728  
59 大阪地裁 6月16日 平26(ワ)2664 740  
60 東京地裁 6月24日 平25(ワ)5979・平26(ワ)7766 750  
61 名古屋地裁 6月24日 平26(ワ)819 764  
62 東京地裁 6月26日 平26(ワ)19431 770  
63 大阪地裁 6月26日 平26(ワ)5870 776  
64 名古屋地裁 6月26日 平25(ワ)4953 790  

解説欄に数字のある判例は、当巻の索引・解説号に解説が掲載されています。数字は解説番号です。

第4号(平成27年7〜8月)

番号 裁判所 裁判月日 事件番号 ページ 解説
高等裁判所
65 高松高裁 平成27年7月23日 平26(ネ)321 805  
地方裁判所
66 大阪地裁 7月2日 平25(ワ)9137 821  
67 大阪地裁 7月3日 平26(ワ)2663・平26(ワ)5131 836  
68 大阪地裁 7月7日 平25(ワ)10331 851  
69 横浜地裁 7月15日 平26(ワ)1591 862 5
70 名古屋地裁 7月17日 平27(ワ)490 870  
71 名古屋地裁 7月22日 平24(ワ)3184・平25(ワ)2649 875  
72 大阪地裁 7月28日 平25(ワ)5632 890  
73 名古屋地裁 7月28日 平26(ワ)3695 912  
74 京都地裁 7月29日 平26(ワ)3311 923  
75 大阪地裁 7月31日 平26(ワ)1920・平26(ワ)3211 933  
76 京都地裁 8月3日 平26(ワ)460 953  
77 さいたま地裁 8月5日 平25(ワ)2914 963  
78 京都地裁 8月10日 平26(ワ)1375・平26(ワ)2403 972  
79 名古屋地裁 8月24日 平26(ワ)4625 982  
80 大阪地裁 8月25日 平26(ワ)10451 990  
81 横浜地裁 8月26日 平25(ワ)2646 997  
82 大阪地裁 8月27日 平26(ワ)4771 1011  
83 大阪地裁 8月28日 平26(ワ)7521 1017  
84 大阪地裁 8月28日 平26(ワ)10891 1028  
